Màn hình ViewSonic VX2776-h 27inch FHD IPS
| Sản phẩm | Màn hình |
| Model | VX2776 |
| Kiểu màn hình | Phẳng : Tỉ lệ khung Hình 16.9 |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Độ phân giải | 1920×1080 |
| Tỉ lệ tương phản | 1000:( TYP) |
| Thời gian đáp ứng | 4 ms |
| Độ Sáng Màn Hình | 250 CD/m2 |
| Góc nhìn | 178°/178° |
| Cổng giao tiếp | HDMI, VGA |
| Nguồn Cấp | 12v 2,5A |
| Xuất xứ | Chính hãng |
.jpg)










TRỌN BỘ MÁY TÍNH (MỚI)
MÁY TÍNH ĐỒNG BỘ (MỚI)
GAME ĐỒ HỌA (cũ)
LAPTOP CŨ
MÀN HÌNH MÁY TÍNH (CŨ)
MAINBOARD – BO MẠCH CHỦ
CPU – BỘ VI XỬ LÝ
RAM – BỘ NHỚ TRONG
HDD – Ổ CỨNG MÁY TÍNH
VGA – CARD MÀN HÌNH
POWER – NGUỒN MÁY TÍNH
PHỤ KIỆN MÁY TÍNH
PHẦN MỀM DIỆT VIRUT